
Encontre abaixo o tipo de lâmpada ideal para os modelos das marcas Peugeot, Renault, Smart e Subaru.
A tabela foi desenvolvida para facilitar sua busca e garantir que você escolha a peça certa para os faróis do seu veículo.
Observações:
| Tabela de lâmpadas automotivas Peugeot | ||||
| Carro | Ano | Farol Alto | Farol Baixo | Farol de milha |
| 106 | 1991/2003 | H1 | H7 | H8 |
| 2008 | 2015/... | H7 | H7 | H11 |
| 206 | 1998/2003 | H4 | H4 | H1 |
| 206 | 2004/2008 | H1 | H7 | H1 |
| 206 CC | Todos | H1 | H7 | H8 |
| 207 | Todos | H1 | H7 | H11 |
| 208 | 2013/2019 | H1 | H7 | H11 |
| 3008 | 2010/2014 | H7 | H7 | H11 |
| 307 | 2001/2006 | H1 | H7 | H11 |
| 307 | 2007/2012 | H7 | H7 | H11 |
| 308 | 2012/2019 | H1 | H7 | H8 |
| 405 | Todos | H1/H4 | H7/H4 | H8 |
| 406 | Todos | H1 | H7 | H3 |
| 407 | Todos | H1 | H7/H1 | H8 |
| 408 | 2011/2019 | H1 | H7 | H8 |
| 508 | Todos | H7 | H7 | H8 |
| Hoggar | Todos | H7 | H7 | H8 |
| Partner | 1999/2009 | H4 | H4 | H1 |
| Partner | 2014/... | H1 | H7 | H1 |
| RCZ | 2011/2016 | H1 | H7 | H8 |
| EXPERT | 2017/... | H1 | H7 | H8 |
| Boxer | 2012/2014 | H7 | H1 | H1 |
| Boxer | 2018/... | H7 | H7 | H8 |
| Tabela de lâmpadas automotivas Renault | ||||
| Carro | Ano | Farol Alto | Farol Baixo | Farol de milha |
| Duster | 2015/... | H1 | H7 | H8 |
| Duster Oroch | 2015/... | H1 | H7 | H11 |
| Sandero | 2015/... | H1 | H7 | H16 |
| Captur | 2017/... | H1 | H1 | H16 |
| Clio | 2000/2003 | H4 | H4 | H1 |
| Clio | 2004/2012 | H1 | H7 | H8 |
| Clio | 2012/2016 | H4 | H4 | H8 |
| Duster | 2011/2014 | H1 | H7 | H8 |
| Fluence | 2011/2018 | H7 | H7 | H8 |
| Grand Tour | Todos | H1 | H7 | H8 |
| Kangoo | 2000/2016 | H4 | H4 | H1 |
| Kwid | 2017/... | H4 | H4 | H11 |
| Laguna | 1995/1998 | H1 | H1 | H1 |
| Laguna | 1999/2001 | H7 | H7 | H1 |
| Logan | 2007/2013 | H4 | H4 | H8 |
| Logan | 2014/... | H1 | H7 | H8 |
| Master | 2002/2012 | H4 | H4 | H1 |
| Master | 2013/2016 | H1 | H7 | H1 |
| Megane | 1995/1999 | H4 | H4 | H1 |
| Megane | 2000/2006 | H1 | H7 | H3 |
| Megane | 2007/2010 | H1 | H7 | H8 |
| Sandero | 2007/2014 | H4 | H4 | H11 |
| Sandero | 2015/... | H7 | H1 | H11 |
| Scenic | 1999/2010 | H4 | H4 | H1 |
| Symbol | 2009/2013 | H4 | H4 | H11 |
| Twingo | 1994/2002 | H4 | H4 | H1 |
| Tabela de lâmpadas automotivas Smart | ||||
| Carro | Ano | Farol Alto | Farol Baixo | Farol de milha |
| Fortwo | 2008/2013 | H7 | H7 | H11 |
| Tabela de lâmpadas automotivas Subaru | ||||
| Carro | Ano | Farol Alto | Farol Baixo | Farol de milha |
| Impreza | 1993/2001 | H4 | H4 | H3 |
| Impreza | 2008/2014 | HB3 | H7 | HB4 |
| Impreza | 2015/2016 | HB3 | H1 | H8 |
| Legacy | 1994/1999 | H4 | H4 | - |
| Legacy | 1998/2003 | H1 | H7 | H3 |
| Legacy | 2003/2006 | HB3 | H7 | H3 |
| Legacy | 2007/2009 | H9 | H7 | HB4 |
| Legacy | 2009/2013 | HB3 | H7 | HB4 |
| Legacy | 2014/2016 | HB3 | H11 | H16 |
| Outback | 1997/2005 | H7 | H1 | H3 |
| Outback | 2010/2016 | HB3 | H7 | H11 |
| Tribeca | Todos | H9 | H7 | H11 |
| WRX | 2015/2016 | HB3 | H11 | H16 |
| XV | 2013/2016 | HB3 | H11 | HB4 |
Voltar para o índice da tabela, clique aqui
O melhor site para encontrar o kit revisão troca de óleo para seu veículo, enviamos para todo o Brasil com qualidade e segurança.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade
Não perca nenhuma novidade sobre nossos produtos e promoções exclusivas!
Fechar